栃木県の企業一覧
70社(従業員数の多い順。同じ規模の中は名前順)。順位や優劣の評価ではありません。
| 企業名 | 業種 | 従業員規模 | 女性管理職 | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 カワチ薬品 | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 6.7% | 78.5% |
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 5.2% | 63.8% |
| デクセリアルズ株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 8.8% | 53.8% |
| 株式会社 栃木銀行 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 17.3% | 100% |
| 株式会社Genki Global Dining Concepts | 宿泊業、飲食サービス業 | 1001〜5000人 | 12.5% | 63.6% |
| 株式会社オータニ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 4% | 88.7% |
| 株式会社オートテクニックジャパン | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 1% | 89.8% |
| 株式会社かましん | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 7.7% | 0% |
| 株式会社カンセキ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 6.3% | 85.7% |
| 株式会社キッズコーポレーション | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 96% | 80% |
| 株式会社コジマ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 7.1% | 82.1% |
| 株式会社ナカニシ | その他製造業 | 1001〜5000人 | 6.2% | 50% |
| 株式会社東京インテリア家具 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 0% | 50% |
| 株式会社栃木ニコン | その他製造業 | 1001〜5000人 | 2.3% | 90% |
| 環境整備株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 6.3% | 100% |
| 1FINITYワークス株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 100% |
| ギガフォトン株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.7% | 75% |
| キヤノン電子管デバイス株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 1.5% | 20% |
| トヨタウッドユーホーム株式会社 | 建設業 | 501〜1000人 | 7.5% | 20% |
| トヨタカローラ栃木株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 7.3% | 90.9% |
| ネッツトヨタ栃木株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 0% | 58% |
| フタバ食品株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 501〜1000人 | 12.1% | 0.7% |
| レオン自動機株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 3.1% | 50% |
| 株式会社アーレスティ栃木 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 501〜1000人 | 0% | 75% |
| 株式会社ジェイテクトファインテック | その他製造業 | 501〜1000人 | 0% | 12.5% |
| 株式会社ティー・シー・シー | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 7.7% | 0% |
| 株式会社フライングガーデン | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 10.3% | 50% |
| 株式会社ムロコーポレーション | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 1.5% | 65% |
| 株式会社大高商事 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 0% | 0% |
| 株式会社福田屋百貨店 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 14.3% | 0% |
| 国立大学法人宇都宮大学 | 教育、学習支援業 | 501〜1000人 | 20.4% | 30% |
| 社会医療法人博愛会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 54.5% | 100% |
| 社会福祉法人邦友会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 29.4% | 60% |
| 滝沢ハム株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 12.5% | 100% |
| 栃木トヨタ自動車株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 5.3% | 100% |
| 栃木日産自動車販売株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 0% | 50% |
| 両毛丸善株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 6% | 60% |
| あづま食品株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 6.5% | 0% |
| アルファクラブ株式会社 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 301〜500人 | 2.7% | 100% |
| グランディハウス株式会社 | 建設業 | 301〜500人 | 2.8% | 62.5% |
| グリーン輸送サービス株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 3.7% | 0% |
| ハイビック株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 1.5% | 100% |
| パナソニック ホームズ北関東株式会社 | 建設業 | 301〜500人 | 7.4% | 66.7% |
| マ・マーマカロニ株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 0% | 50% |
| 塩野谷農業協同組合 | 複合サービス事業 | 301〜500人 | 14.3% | 100% |
| 株式会社 深井製作所 | その他製造業 | 301〜500人 | 0% | 60% |
| 株式会社 壮関 | その他製造業 | 301〜500人 | 7.7% | 100% |
| 株式会社 鈴和 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 75% | 0% |
| 株式会社アイ・ピー・エー | その他製造業 | 301〜500人 | 1.7% | 88.8% |
| 株式会社スタッフブレーン | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 0% | 100% |
| 株式会社トミーテック | その他製造業 | 301〜500人 | 0% | 100% |
| 株式会社ビッグワン | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 9.1% | 100% |
| 株式会社ピノキオ薬局 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 30% | 0% |
| 株式会社下野新聞社 | 報道 | 301〜500人 | 16.9% | 100% |
| 株式会社上原園 | その他製造業 | 301〜500人 | 22.2% | 100% |
| 丸彦製菓株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 19% | 0% |
| 国分関信越株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 2.6% | 0% |
| 持田製薬工場株式会社 | 化学工業 | 301〜500人 | 3.8% | 0% |
| 社会医療法人財団佐野メディカルセンター | 医療、福祉 | 301〜500人 | 65.2% | 60% |
| 社会福祉法人 とちのみ会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 58.3% | 70% |
| 社会福祉法人すぎのこ会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 18.2% | 100% |
| 社会福祉法人美明会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 50% | 0% |
| 住友電工電子ワイヤー株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 0% | 100% |
| 上都賀農業協同組合 | その他 | 301〜500人 | 15.8% | 50% |
| 仙波糖化工業株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 11% | 50% |
| 足利吉田工業株式会社 | プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 301〜500人 | 0% | 100% |
| 村田発條株式会社 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 301〜500人 | 5.3% | 66% |
| 栃木セキスイハイム株式会社 | 建設業 | 301〜500人 | 6% | 0% |
| 栃木ダイハツ販売株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 4.3% | 83% |
| 栃木トヨペット株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 4.2% | 62.5% |
若手の採用・定着の情報がある企業
若者雇用促進総合サイト(厚生労働省)に、新卒者の採用・定着状況などを公表している栃木県の企業35社です(従業員数の多い順)。中小企業が中心です。
| 企業名 | 産業 | 従業員 | 平均年齢 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社たいらや | 卸売業・小売業 | 1949人 | 38.2歳 | 11.3時間 |
| 株式会社エフ・エー・エス | 製造業 | 235人 | 41.8歳 | 13.9時間 |
| 株式会社アルファ・クリエイト | サービス業(他に分類されないもの) | 211人 | 39歳 | 9.3時間 |
| 株式会社三洋製作所 | 製造業 | 208人 | 44.3歳 | 4.6時間 |
| ケーブルテレビ株式会社 | 情報通信業 | 199人 | 39.6歳 | 10.1時間 |
| 日冷工業株式会社 | 製造業 | 193人 | 50歳 | 20.7時間 |
| 株式会社浜屋組 | 建設業 | 173人 | 43歳 | 14.8時間 |
| 菊地歯車株式会社 | 製造業 | 160人 | 41.7歳 | 10.8時間 |
| 株式会社フカサワ | 卸売業・小売業 | 131人 | 41.4歳 | 8時間 |
| 富士エアロスペーステクノロジー株式会社 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 102人 | 42.5歳 | 15.9時間 |
| 株式会社ファンテクノロジー | サービス業(他に分類されないもの) | 100人 | 35.9歳 | 14.8時間 |
| 株式会社オーリス | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 98人 | 42.1歳 | 8時間 |
| 株式会社板橋組 | 建設業 | 76人 | 42.3歳 | 19.5時間 |
| 東綱橋梁株式会社 | 建設業 | 68人 | 49.6歳 | 4.2時間 |
| 栃木ハイトラスト 株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 66人 | 41.5歳 | 3.6時間 |
| 藤岡ニューロング工業株式会社 | 製造業 | 59人 | 50歳 | 7.8時間 |
| パスキン工業株式会社 | 製造業 | 54人 | 47.9歳 | 6.7時間 |
| 株式会社大正光学 | 製造業 | 54人 | 41歳 | 12.1時間 |
| 三信電工株式会社 | 建設業 | 53人 | 46歳 | 9.1時間 |
| 小山鋼材 株式会社 | 製造業 | 49人 | 47.7歳 | 15.7時間 |
| 石川建設株式会社 | 建設業 | 46人 | 52.3歳 | 2.1時間 |
| 株式会社山中組 | 建設業 | 38人 | 38.7歳 | 2.9時間 |
| 永岡建設株式会社 | 運輸業・郵便業 | 35人 | 45歳 | 0時間 |
| 株式会社 戸室組 | 建設業 | 35人 | 53.4歳 | 9.9時間 |
| 株式会社祐宏舎 | 製造業 | 21人 | 37.8歳 | 11.2時間 |
| 高全工業有限会社 | 建設業 | 21人 | 40歳 | 3.5時間 |
| 株式会社 平野建設 | 建設業 | 14人 | 58.3歳 | 0.3時間 |
| 株式会社多田電工 | 建設業 | 12人 | 31.4歳 | 13.9時間 |
| 株式会社水澤土建 | 建設業 | 10人 | 42.3歳 | 5.9時間 |
| 株式会社関谷建設 | 建設業 | 9人 | 60.1歳 | 0.4時間 |
| 有限会社山久保建設 | 建設業 | 9人 | 48.9歳 | 1.1時間 |
| 五月女建設株式会社 | 建設業 | 8人 | 37歳 | 0時間 |
| 有限会社柴電工業 | 建設業 | 8人 | 35.8歳 | 1時間 |
| 株式会社あい電設 | 建設業 | 5人 | 52歳 | 10時間 |
| 有限会社 阿久津左官店 | 建設業 | 3人 | 45.6歳 | 2.8時間 |