岐阜県の企業一覧
78社(従業員数の多い順。同じ規模の中は名前順)。順位や優劣の評価ではありません。
| 企業名 | 業種 | 従業員規模 | 女性管理職 | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸株式会社 | 運輸業、郵便業 | 5001人以上 | 1.2% | 16.9% |
| アピ株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 12.4% | 77% |
| イビデン株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 3.1% | 82.7% |
| ぎふ農業協同組合 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 8.6% | 25% |
| たんぽぽ薬局株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 38.4% | 50% |
| トーカイフーズ株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 20% | 100% |
| トヨタカローラネッツ岐阜株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 0% | 61.3% |
| 医療法人和光会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 45.4% | 87% |
| 株式会社 大垣共立銀行 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 6.8% | 100% |
| 株式会社コパン | 生活関連サービス業、娯楽業 | 1001〜5000人 | 16.7% | 29% |
| 株式会社トーカイ | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 8.6% | 54% |
| 株式会社バローホールディングス | その他 | 1001〜5000人 | 2.1% | 31.3% |
| 株式会社ヒマラヤ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 10.5% | 71.4% |
| 株式会社ホームセンターバロー | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 0% | 75% |
| 株式会社大光 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 1.8% | 100% |
| 岐阜信用金庫 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 6.8% | 92.6% |
| 社会医療法人蘇西厚生会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 32.8% | 66.7% |
| 太平洋工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 3.2% | 78.9% |
| 中部興産株式会社 | その他 | 1001〜5000人 | 0% | 100% |
| 濃飛倉庫運輸株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 5.6% | 42.9% |
| TSUCHIYA株式会社 | 建設業 | 501〜1000人 | 1.5% | 57.1% |
| セブン工業株式会社 | 木材・木製品、家具・装備品製造業 | 501〜1000人 | 0% | 50% |
| メルコエアテクノロジー株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 78% |
| レシップ株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 3.2% | 100% |
| 医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 80% | 100% |
| 株式会社 アクトス | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 15% | 57% |
| 株式会社 中広 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 28.6% | 33% |
| 株式会社ASAHI FORGE | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 88.2% |
| 株式会社Kウエスト | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 0% | 0% |
| 株式会社セイノー情報サービス | 情報通信業 | 501〜1000人 | 4.9% | 33.3% |
| 株式会社デリカスイト | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 14.3% | 100% |
| 株式会社デンソーワイズテック | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 2.7% | 100% |
| 株式会社電算システム | 情報通信業 | 501〜1000人 | 9.2% | 61.5% |
| 株式会社保安企画 | 建設業 | 501〜1000人 | 4.6% | 25% |
| 岐阜トヨタ自動車株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 1% | 21% |
| 岐阜乗合自動車株式会社 | 運輸業、郵便業 | 501〜1000人 | 26.7% | 100% |
| 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 41.7% | 43% |
| 森松工業株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 0% | 78.3% |
| 西美濃農業協同組合 | 複合サービス事業 | 501〜1000人 | 4.2% | 75% |
| 大垣西濃信用金庫 | 金融業、保険業 | 501〜1000人 | 1.8% | 100% |
| 東海化成工業株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 0% | 100% |
| 東海理化NExT株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 5.6% | 87.5% |
| 東濃信用金庫 | 金融業、保険業 | 501〜1000人 | 4.2% | 36.4% |
| 飛騨農業協同組合 | 複合サービス事業 | 501〜1000人 | 8.7% | 42.9% |
| 美濃工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 2.6% | 72.7% |
| 未来工業株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 2.4% | 50% |
| アルプス薬品工業株式会社 | 化学工業 | 301〜500人 | 9.5% | 100% |
| イビデンエンジニアリング株式会社 | 建設業 | 301〜500人 | 3.4% | 100% |
| イビデン産業株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 5.3% | 0% |
| イビデン樹脂株式会社 | プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 301〜500人 | 0% | 0% |
| スイトトラベル株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 21.1% | 0% |
| タック株式会社 | 情報通信業 | 301〜500人 | 9.5% | 52% |
| ハートランス株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 4.8% | 100% |
| ミズノテクニクス株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 16.7% | 100% |
| わかば農園株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 37.5% | 50% |
| 医療法人社団 友愛会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 44.4% | 100% |
| 医療法人静風会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 70% | 0% |
| 学校法人 聖徳学園 | 教育、学習支援業 | 301〜500人 | 17.2% | 62.5% |
| 株式会社 三心 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 0% | 0% |
| 株式会社オンセンド | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 40.7% | 89.9% |
| 株式会社オンダ製作所関工場 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 301〜500人 | 2.2% | 80% |
| 株式会社ホンダカーズ岐阜 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 0% | 40% |
| 株式会社マルエイ | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 0% | 80% |
| 株式会社市川工務店 | 建設業 | 301〜500人 | 1.6% | 42.8% |
| 岐阜スズキ販売株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 0% | 62.5% |
| 岐阜ダイハツ販売株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 0% | 71.4% |
| 公益社団法人 岐阜病院 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 29.6% | 100% |
| 三菱マテリアルハードメタル株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 0% | 44% |
| 社会福祉法人同朋会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 35.7% | 100% |
| 社会福祉法人飛騨慈光会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 43.5% | 33.3% |
| 若尾製菓株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 18.2% | 100% |
| 新日本金属工業株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 4.2% | 33% |
| 西濃エキスプレス株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 0% | 50% |
| 東京窯業株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 9% | 50% |
| 鍋屋バイテック株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 7.1% | 100% |
| 福壽工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 301〜500人 | 4% | 48% |
| 野原電研株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 32.1% | 33.3% |
| 有限会社エムエスピー | 宿泊業、飲食サービス業 | 301〜500人 | 26% | 0% |
若手の採用・定着の情報がある企業
若者雇用促進総合サイト(厚生労働省)に、新卒者の採用・定着状況などを公表している岐阜県の企業44社です(従業員数の多い順)。中小企業が中心です。
| 企業名 | 産業 | 従業員 | 平均年齢 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社テクノ・ライン | 学術研究・専門・技術サービス業 | 400人 | 35歳 | 17.3時間 |
| 株式会社イマオコーポレーション | 製造業 | 284人 | 41歳 | 0.2時間 |
| 株式会社ユニテツク | 学術研究・専門・技術サービス業 | 270人 | 39.8歳 | 15.5時間 |
| 株式会社インフォファーム | 情報通信業 | 252人 | 44.1歳 | 3.7時間 |
| 明光化成工業 株式会社 | 製造業 | 251人 | 42.2歳 | 18.4時間 |
| 株式会社アルト | 医療・福祉 | 237人 | 45歳 | 8.2時間 |
| 株式会社Five Boxes | 医療・福祉 | 184人 | 40.2歳 | 1.5時間 |
| 株式会社エステートホーム | 医療・福祉 | 180人 | 57.3歳 | 5時間 |
| 株式会社ピアリー | 卸売業・小売業 | 160人 | 37歳 | 27.6時間 |
| 社会福祉法人はしま | 医療・福祉 | 153人 | 47.8歳 | 5.8時間 |
| 内堀醸造 株式会社 | 製造業 | 153人 | 37歳 | 14.7時間 |
| 恵那ダンボール株式会社 | 製造業 | 140人 | 42歳 | 25時間 |
| 社会福祉法人 善心会 | 医療・福祉 | 100人 | 44.5歳 | 2.5時間 |
| 丸ス産業株式会社 | 建設業 | 96人 | 49.3歳 | 3.6時間 |
| ニプロファーマ飛騨工場株式会社 | 製造業 | 87人 | 41.3歳 | 7時間 |
| ピーピーエル株式会社 | 製造業 | 87人 | 45歳 | 12.8時間 |
| 日本プレス工業株式会社 | 製造業 | 82人 | 38.9歳 | 3.2時間 |
| ミズタニバルブ工業株式会社 | 製造業 | 64人 | 35.5歳 | 10.7時間 |
| 長良川木材事業協同組合 | 製造業 | 61人 | 43.8歳 | 12.5時間 |
| 株式会社 青木転写 | 製造業 | 60人 | 50.1歳 | 13.5時間 |
| 株式会社山本製作所 | 製造業 | 51人 | 37.9歳 | 13時間 |
| 株式会社エフ・アイ・ティ | 製造業 | 43人 | 37.8歳 | 4.7時間 |
| 株式会社 大西組 | 建設業 | 39人 | 45歳 | 5.7時間 |
| 髙田建設株式会社 | 建設業 | 33人 | 48.5歳 | 2.5時間 |
| 株式会社 五月商店 | 卸売業・小売業 | 30人 | 40.9歳 | 2.3時間 |
| サステイナブル・サポート | 医療・福祉 | 29人 | 39.2歳 | 1.7時間 |
| 株式会社野原電建 | 建設業 | 28人 | 46歳 | 6.2時間 |
| 株式会社 セクテック | サービス業(他に分類されないもの) | 26人 | 49歳 | 7時間 |
| 浪速製菓株式会社 | 製造業 | 25人 | 45.1歳 | 3時間 |
| 株式会社AIアクティブ | 情報通信業 | 23人 | 33.2歳 | 7.8時間 |
| 株式会社今井土木 | 建設業 | 20人 | 43.9歳 | 2.8時間 |
| 株式会社新東工機製作所 | 製造業 | 20人 | 47.6歳 | 14.6時間 |
| 株式会社 ミヤナガ | 製造業 | 19人 | 46.5歳 | 0時間 |
| 丸成林建設株式会社 | 建設業 | 19人 | 58歳 | 0.6時間 |
| 可児興業株式会社 | 建設業 | 16人 | 35.9歳 | 30時間 |
| エム・ビー・エス株式会社 | 情報通信業 | 14人 | 42.6歳 | 27.6時間 |
| 加永建設 株式会社 | 建設業 | 13人 | 55.6歳 | 3.2時間 |
| 新和精工 株式会社 | 製造業 | 10人 | 50.2歳 | 7.8時間 |
| 株式会社 丸芳組 | 建設業 | 9人 | 52.9歳 | 0.8時間 |
| 三野道路株式会社 | 建設業 | 9人 | 54歳 | 1.5時間 |
| 株式会社 郡上電気 | 建設業 | 7人 | 48.5歳 | 2.2時間 |
| 株式会社 巴建設 | 建設業 | 7人 | 41.1歳 | 11.1時間 |
| 株式会社笠置電業社 | 建設業 | 7人 | 48.4歳 | 9.1時間 |
| 株式会社イソベ | 建設業 | 2人 | 63歳 | 5.5時間 |