岡山県の企業一覧
85社(従業員数の多い順。同じ規模の中は名前順)。順位や優劣の評価ではありません。
| 企業名 | 業種 | 従業員規模 | 女性管理職 | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| 大黒天物産株式会社 | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 8.6% | 40.5% |
| 岡山県貨物運送株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 2.3% | 22% |
| 株式会社 ベネッセコーポレーション | 教育、学習支援業 | 1001〜5000人 | 34.9% | 73% |
| 株式会社 岡山村田製作所 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 2.3% | 90% |
| 株式会社 天満屋ストア | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 3.8% | 100% |
| 株式会社キャリアプランニング | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 32.2% | 100% |
| 株式会社グロップ | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 15.7% | 64% |
| 株式会社タイム | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 1% | 40% |
| 株式会社中国銀行 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 10.2% | 124% |
| 株式会社土屋 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 30.6% | 100% |
| 株式会社両備システムズ | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 6.8% | 88% |
| 菅公学生服株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 9.8% | 33.3% |
| 生活協同組合おかやまコープ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 5.7% | 100% |
| エスタカヤ電子工業株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 66.7% |
| エヌイーシール株式会社 | プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 501〜1000人 | 14% | 100% |
| オハヨー乳業株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 501〜1000人 | 0% | 92.3% |
| カバヤ食品株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 501〜1000人 | 21% | 55.5% |
| タカヤ株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 100% |
| ヒカリ産業株式会社 | 運輸業、郵便業 | 501〜1000人 | 11.1% | 50% |
| ヒルタ工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 25% |
| ライフデザイン・カバヤ株式会社 | 建設業 | 501〜1000人 | 8.9% | 36.4% |
| 岡山スイキュウ株式会社 | 運輸業、郵便業 | 501〜1000人 | 11.1% | 16.7% |
| 岡山トヨペット株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 1.4% | 100% |
| 岡山医療生活協同組合 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 43.7% | 80% |
| 株式会社 鎌倉パスタ | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 17.5% | 0% |
| 株式会社 大本組 | 建設業 | 501〜1000人 | 4.8% | 65% |
| 株式会社アステア | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 50% |
| 株式会社カワニシ | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 14.3% | 30.7% |
| 株式会社サンマルクカフェ | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 34.8% | 50% |
| 株式会社サンマルクグリル | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 17.6% | 0% |
| 株式会社サンマルクホールディングス | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 16.4% | 14.2% |
| 株式会社トスコ | 情報通信業 | 501〜1000人 | 12.3% | 100% |
| 株式会社トマト銀行 | 金融業、保険業 | 501〜1000人 | 10.7% | 63.6% |
| 株式会社トンボ | 繊維工業 | 501〜1000人 | 4.6% | 71.4% |
| 株式会社新来島サノヤス造船 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.8% | 75% |
| 丸五ゴム工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 3.8% | 60% |
| 三井造船特機エンジニアリング株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 1.6% | 50% |
| 社会福祉法人 経山会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 73.3% | 75% |
| 住友電工焼結合金株式会社 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 501〜1000人 | 5.3% | 92% |
| 倉敷化工株式会社 | プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 501〜1000人 | 6.3% | 79.1% |
| 萩原工業株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 4% | 54.5% |
| OEC株式会社 | 情報通信業 | 301〜500人 | 12.5% | 80% |
| アサゴエ工業株式会社 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 301〜500人 | 0% | 100% |
| オージー技研株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 5.8% | 100% |
| カモ井加工紙株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷業・印刷関連業 | 301〜500人 | 8.3% | 50% |
| ことぶき会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 44% | 1% |
| シーアール物流株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 16.7% | 40.5% |
| セキスイハイム中四国株式会社 | 建設業 | 301〜500人 | 4.4% | 50% |
| タツモ株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 5.2% | 50% |
| ナカシマヘルスフォース株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 3.8% | 77% |
| ミサワホーム中国株式会社 | 建設業 | 301〜500人 | 2.8% | 100% |
| みのる産業株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 14% | 100% |
| 安田工業株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 0% | 64.7% |
| 医療法人 福寿会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 63% | 100% |
| 医療法人紀典会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 66.7% | 33.3% |
| 医療法人社団 清和会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 76.8% | 75% |
| 医療法人清梁会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 57.1% | 0% |
| 井原精機株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 301〜500人 | 2.5% | 67% |
| 一般財団法人 淳風会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 50% | 75% |
| 岡山ダイハツ販売株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 12.7% | 56.3% |
| 岡山トヨタ自動車株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 6.9% | 91.7% |
| 岡山交通株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 6.2% | 66% |
| 株式会社 ヒラタ | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 9.1% | 63% |
| 株式会社 山陽新聞社 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 6.7% | 25% |
| 株式会社TAKISAWA(旧社名:株式会社滝澤鉄工所) | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 301〜500人 | 2% | 82% |
| 株式会社アール・ケア | 医療、福祉 | 301〜500人 | 40% | 100% |
| 株式会社アルファ | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 16.5% | 100% |
| 株式会社クレファクト | 輸送用機械器具製造業 | 301〜500人 | 0% | 64% |
| 株式会社ホスネット・ジャパン | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 7.7% | 100% |
| 株式会社モトヤエデュケイツ | 教育、学習支援業 | 301〜500人 | 8.7% | 75% |
| 株式会社岡山医学検査センター | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 28% | 80% |
| 株式会社慶尚 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 301〜500人 | 4.1% | 100% |
| 株式会社山田養蜂場本社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 24.1% | 83% |
| 公益社団法人赤磐医師会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 42.3% | 50% |
| 三菱重工マリタイムシステムズ株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 2.3% | 75% |
| 社会福祉法人 和福祉会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 70% | 100% |
| 社会福祉法人P.P.P. | 医療、福祉 | 301〜500人 | 45% | 80% |
| 社会福祉法人江原恵明会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 23% | 0% |
| 社会福祉法人四ツ葉会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 50% | 60% |
| 社会福祉法人天神会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 18.8% | 100% |
| 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター | 医療、福祉 | 301〜500人 | 20.8% | 0% |
| 富田ケアセンター有限会社 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 55.6% | 100% |
| 冨士ベークライト株式会社 | プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 301〜500人 | 0% | 66.7% |
| 平林金属株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 9.8% | 100% |
| 銘建工業株式会社 | 木材・木製品、家具・装備品製造業 | 301〜500人 | 2.3% | 80% |
若手の採用・定着の情報がある企業
若者雇用促進総合サイト(厚生労働省)に、新卒者の採用・定着状況などを公表している岡山県の企業80社です(従業員数の多い順)。中小企業が中心です。
| 企業名 | 産業 | 従業員 | 平均年齢 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 弘友会 | 医療・福祉 | 257人 | 45.7歳 | 1.4時間 |
| 萩原株式会社 | 卸売業・小売業 | 235人 | 41.9歳 | 4.3時間 |
| 菅田株式会社 | 卸売業・小売業 | 210人 | 48歳 | 1.4時間 |
| 医療法人 東浩会 | 医療・福祉 | 208人 | 42.3歳 | 9.3時間 |
| 岡山大鵬薬品株式会社 | 製造業 | 205人 | 44.7歳 | 4.8時間 |
| 株式会社 ナイカイアーキット | 建設業 | 184人 | 42.6歳 | 13.3時間 |
| DOWAエレクトロニクス岡山 株式会社 | 製造業 | 183人 | 43.8歳 | 13.6時間 |
| 医療法人 たくふう会 | 医療・福祉 | 171人 | 49.2歳 | 6.9時間 |
| ナイカイ塩業 株式会社 | 製造業 | 142人 | 40.3歳 | 13.9時間 |
| 日本特殊炉材 株式会社 | 製造業 | 142人 | 43.1歳 | 2.4時間 |
| 中央建設 株式会社 | 建設業 | 132人 | 42歳 | 16時間 |
| 株式会社 山陽オカムラ | 製造業 | 125人 | 43.5歳 | 9.6時間 |
| 有限会社 ケア・ワン | 医療・福祉 | 125人 | 54.5歳 | 3.5時間 |
| JFEロックファイバー 株式会社 | 製造業 | 120人 | 38.4歳 | 18.7時間 |
| 社会福祉法人雪舟福祉会 | 医療・福祉 | 120人 | 49歳 | 1時間 |
| 株式会社エクセディ精密 | 製造業 | 118人 | 41.8歳 | 18時間 |
| 株式会社 英田エンジニアリング | 製造業 | 117人 | 39.1歳 | 9.2時間 |
| 瀬戸内部品 株式会社 | 製造業 | 115人 | 45.2歳 | 6.4時間 |
| 株式会社イデアス | 学術研究・専門・技術サービス業 | 114人 | 37.7歳 | 12.4時間 |
| DOWAテクノエンジ 株式会社 | 建設業 | 112人 | 34.6歳 | 9時間 |
| 社会福祉法人 慶光会 | 医療・福祉 | 106人 | 37.8歳 | 6.4時間 |
| 株式会社 ニッカリ | 製造業 | 105人 | 43.6歳 | 3.6時間 |
| ユニカス工業 株式会社 | 製造業 | 100人 | 40.5歳 | 9.1時間 |
| パナソニックコネクト吉備株式会社 | 製造業 | 86人 | 41.5歳 | 9.8時間 |
| 株式会社粟倉電機製作所 | 製造業 | 81人 | 44.4歳 | 8.5時間 |
| 柴坂電機株式会社 | 卸売業・小売業 | 78人 | 45.6歳 | 26時間 |
| リョーサン株式会社 | 建設業 | 68人 | 44.3歳 | 18.9時間 |
| ナガオ株式会社 | 製造業 | 65人 | 45.4歳 | 5.9時間 |
| 品川窯材 株式会社 | 製造業 | 64人 | 43.2歳 | 16.8時間 |
| 株式会社山陽メディアサプライズ | 卸売業・小売業 | 63人 | 29歳 | 28.5時間 |
| 備商 株式会社 | 卸売業・小売業 | 58人 | 41歳 | 8.4時間 |
| 渡辺化成 株式会社 | 製造業 | 55人 | 45歳 | 1.3時間 |
| 梶岡建設株式会社 | 建設業 | 54人 | 42.8歳 | 6.5時間 |
| 目黒建設株式会社 | 建設業 | 52人 | 47.2歳 | 14.7時間 |
| 栄光テクノ株式会社 | 建設業 | 51人 | 46.7歳 | 6.5時間 |
| 日本家庭用塩 株式会社 | 製造業 | 48人 | 39.5歳 | 5.8時間 |
| 株式会社 大和鉄工所 | 製造業 | 46人 | 42.7歳 | 12.4時間 |
| 株式会社 総合技術サービス | 学術研究・専門・技術サービス業 | 44人 | 53歳 | 15.9時間 |
| 中山石灰工業 株式会社 | 製造業 | 44人 | 47歳 | 0.9時間 |
| 日本キャスタブル工業 株式会社 | 製造業 | 35人 | 43.1歳 | 7時間 |
| 株式会社 戸川木材 | 農業・林業 | 34人 | 40.4歳 | 1.1時間 |
| オサカダツール 株式会社 | 製造業 | 33人 | 47.3歳 | 5.6時間 |
| トマトビジネス 株式会社 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 32人 | 41.8歳 | 2.3時間 |
| 塩田工業 株式会社 | 製造業 | 32人 | 43.5歳 | 6.2時間 |
| 社会福祉法人 悠優会 | 医療・福祉 | 32人 | 47歳 | 0.3時間 |
| セメダインケミカル株式会社 | 製造業 | 31人 | 44歳 | 2.8時間 |
| 株式会社三木工務店 | 建設業 | 31人 | 49.3歳 | 2.5時間 |
| 岡山県共同石灰株式会社 | 製造業 | 30人 | 44.9歳 | 3.7時間 |
| 株式会社堺伸銅所 | 製造業 | 30人 | 37.3歳 | 9.4時間 |
| 末沢建設 株式会社 | 建設業 | 30人 | 49.3歳 | 9時間 |
| 有限会社センダ | サービス業(他に分類されないもの) | 30人 | 55.5歳 | 20時間 |
| 有限会社 シュウテック | 医療・福祉 | 28人 | 45.3歳 | 0.4時間 |
| 三友興業株式会社 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 25人 | 36.7歳 | 15時間 |
| 山陽環境開発 株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 25人 | 50.8歳 | 12.8時間 |
| 株式会社 勝山組 | 建設業 | 24人 | 52.8歳 | 14.6時間 |
| 東亜興産 株式会社 | 建設業 | 23人 | 47.1歳 | 12.3時間 |
| 恒次工業 株式会社 | 製造業 | 20人 | 46.7歳 | 13.3時間 |
| 株式会社 シンケン | 建設業 | 19人 | 45.5歳 | 0時間 |
| カヨー建設 株式会社 | 建設業 | 17人 | 48.1歳 | 1.1時間 |
| 株式会社 榊原建設 | 建設業 | 17人 | 50歳 | 5.8時間 |
| 全管工 株式会社 | 建設業 | 17人 | 47歳 | 12.5時間 |
| 株式会社 奥野組 | 建設業 | 15人 | 49.1歳 | 2時間 |
| 大島技術コンサルタント株式会社 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 15人 | 53歳 | 2.1時間 |
| 大和建設 株式会社 | 建設業 | 15人 | 41.2歳 | 24.6時間 |
| 株式会社 出原建設 | 建設業 | 14人 | 56歳 | 8.9時間 |
| 株式会社佐和測量コンサルタント | 学術研究・専門・技術サービス業 | 14人 | 42歳 | 0.5時間 |
| 株式会社マッシュルームソフト | 情報通信業 | 12人 | 37.5歳 | 0.4時間 |
| 有限会社イマダ | 建設業 | 11人 | 48.8歳 | 11.1時間 |
| 株式会社成和建設 | 建設業 | 10人 | 38歳 | 0時間 |
| システムエンジニア合同会社 | 情報通信業 | 9人 | 38.4歳 | 4時間 |
| 株式会社 イケル | 情報通信業 | 8人 | 38.4歳 | 8.1時間 |
| 株式会社 河中建設 | 建設業 | 8人 | 52.1歳 | 0.4時間 |
| 株式会社 櫛田電気 | 建設業 | 8人 | 38.3歳 | 11.9時間 |
| 株式会社トシモリ薬局 | 卸売業・小売業 | 8人 | 50歳 | 0時間 |
| 山尾産業 有限会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 8人 | 46.9歳 | 5.5時間 |
| 有限会社 貝畑建設 | 建設業 | 7人 | 48歳 | 0時間 |
| 有限会社 上田建築工房 | 建設業 | 7人 | 38.8歳 | 9.9時間 |
| 株式会社 コムウイング | 建設業 | 6人 | 53歳 | 2時間 |
| 株式会社 エスライン | 建設業 | 5人 | 50.8歳 | 0時間 |
| 有限会社 龍プランニング | 建設業 | 1人 | 45歳 | 7.6時間 |