熊本県の企業一覧
59社(従業員数の多い順。同じ規模の中は名前順)。順位や優劣の評価ではありません。
| 企業名 | 業種 | 従業員規模 | 女性管理職 | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 5001人以上 | 2.1% | 94% |
| KMバイオロジクス株式会社 | 化学工業 | 1001〜5000人 | 7.8% | 100% |
| NOK九州株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 5.3% | 33.3% |
| アイシン九州株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 1.8% | 52.1% |
| 株式会社エーブル | その他製造業 | 1001〜5000人 | 4.8% | 0% |
| 株式会社ヒライ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 12.5% | 33.3% |
| 株式会社マイスティア | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 13.5% | 70% |
| 株式会社ゆめマート熊本 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 10.3% | 50% |
| 株式会社熊本銀行 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 29.8% | 104% |
| 株式会社肥後銀行 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 18.6% | 122.7% |
| 東京エレクトロン九州株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 1.3% | 75% |
| 富田薬品株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 2.4% | 23.5% |
| 平田機工株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 7.4% | 68.4% |
| Aratas Components株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 18.2% | 80% |
| メルコパワーセミコンダクタチップ株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 0% | 33% |
| ユウベル株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 0% | 50% |
| 医療法人熊本桜十字 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 66.7% | 66.7% |
| 医療法人財団聖十字会 西日本病院 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 76.5% | 66.7% |
| 医療法人朝日野会 朝日野総合病院 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 47.2% | 100% |
| 一般財団法人 杏仁会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 42.9% | 66.7% |
| 株式会社RKKCS | 情報通信業 | 501〜1000人 | 7% | 80% |
| 株式会社SYSKEN | 建設業 | 501〜1000人 | 2.6% | 77.7% |
| 株式会社アスクメンテナンス | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 11.1% | 50% |
| 株式会社オーファス | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 20% | 50% |
| 株式会社シルバーバック・SB | 生活関連サービス業、娯楽業 | 501〜1000人 | 1% | 66% |
| 株式会社ヨネザワ | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 9.5% | 20% |
| 株式会社再春館製薬所 | 化学工業 | 501〜1000人 | 50% | 100% |
| 株式会社鶴屋百貨店 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 25.4% | 100% |
| 九州武蔵精密株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 0% |
| 鹿本農業協同組合 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 3% | 0% |
| 社会福祉法人志友会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 68% | 84% |
| 生活協同組合くまもと | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 25.7% | 100% |
| 不二ライトメタル株式会社 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 501〜1000人 | 4.4% | 16.7% |
| あまくさ農業協同組合 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 13.1% | 0.9% |
| ネッツトヨタ熊本株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 0% | 45.4% |
| フジクラプレシジョン株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 301〜500人 | 11.1% | 100% |
| 医療法人 博光会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 24% | 75% |
| 医療法人金澤会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 54.4% | 100% |
| 医療法人室原会 菊南病院 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 46.7% | 100% |
| 医療法人社団 仁誠会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 64.5% | 75% |
| 医療法人杉村会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 44.7% | 75% |
| 医療法人田中会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 35.5% | 80% |
| 株式会社 松栄産業 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 48.5% | 0% |
| 株式会社 星山商店 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 301〜500人 | 3.7% | 100% |
| 株式会社 東臣 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 33% | 0% |
| 株式会社KIS | 情報通信業 | 301〜500人 | 9.1% | 100% |
| 株式会社スズキ自販熊本 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 6.1% | 15% |
| 株式会社めん食 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 10% | 33% |
| 株式会社ヤマックス | その他製造業 | 301〜500人 | 2.4% | 42.9% |
| 株式会社旭製作所 | その他製造業 | 301〜500人 | 1.9% | 75% |
| 株式会社村田産業 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 301〜500人 | 0% | 0% |
| 株式会社電盛社 | 建設業 | 301〜500人 | 5.6% | 42.9% |
| 株式会社二十一世紀グループ | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 9.1% | 0% |
| 株式会社明和不動産 | 不動産業、物品賃貸業 | 301〜500人 | 18.5% | 67% |
| 玉名農業協同組合 | 複合サービス事業 | 301〜500人 | 10.9% | 0% |
| 九州電子株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 301〜500人 | 0% | 0% |
| 熊本ダイハツ販売株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 2.9% | 37.5% |
| 熊本日産自動車株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 5.7% | 60% |
| 社会福祉法人 白川園 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 55% | 0% |
若手の採用・定着の情報がある企業
若者雇用促進総合サイト(厚生労働省)に、新卒者の採用・定着状況などを公表している熊本県の企業27社です(従業員数の多い順)。中小企業が中心です。
| 企業名 | 産業 | 従業員 | 平均年齢 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社トヨタレンタリース熊本 | 不動産業・物品賃貸業 | 226人 | 35.5歳 | 17.1時間 |
| 株式会社果実堂 | 卸売業・小売業 | 128人 | 34.7歳 | 3時間 |
| 株式会社緒方建設 | 建設業 | 98人 | 43歳 | 12.3時間 |
| 株式会社エムロード | 卸売業・小売業 | 95人 | 44.8歳 | 16.8時間 |
| 株式会社南栄 | 製造業 | 68人 | 43.7歳 | 8.9時間 |
| 株式会社八方建設 | 建設業 | 54人 | 30.9歳 | 8.5時間 |
| 共栄建設株式会社 | 建設業 | 52人 | 52.3歳 | 0.7時間 |
| 株式会社白砂組 | 建設業 | 49人 | 34.7歳 | 10.3時間 |
| (株)永誠会 | 医療・福祉 | 46人 | 52.5歳 | 2時間 |
| 株式会社江川組 | 建設業 | 46人 | 43.1歳 | 8.1時間 |
| 株式会社佐藤産業 | 建設業 | 34人 | 43.1歳 | 6.7時間 |
| 株式会社新興クリエイト | 学術研究・専門・技術サービス業 | 34人 | 43.2歳 | 17.2時間 |
| 菊池組有限会社 | 建設業 | 22人 | 47歳 | 0.4時間 |
| 株式会社南州土木 | 建設業 | 18人 | 42.2歳 | 10.9時間 |
| 株式会社トーカイ | 建設業 | 16人 | 52.1歳 | 0.3時間 |
| 株式会社吉村建設 | 建設業 | 14人 | 54歳 | 3.8時間 |
| 株式会社新営生コン | 製造業 | 14人 | 53.4歳 | 4.7時間 |
| 有限会社山田土木 | 建設業 | 14人 | 43歳 | 12.7時間 |
| 株式会社果実堂テクノロジー | 学術研究・専門・技術サービス業 | 13人 | 35.2歳 | 1.6時間 |
| 株式会社中村建設所 | 建設業 | 13人 | 57.3歳 | 3.8時間 |
| 株式会社安武建設工業 | 建設業 | 12人 | 59歳 | 5時間 |
| 株式会社砂川建設 | 建設業 | 12人 | 50.4歳 | 0.1時間 |
| 株式会社田中機工 | 建設業 | 11人 | 43.2歳 | 0.3時間 |
| 株式会社河﨑建興 | 建設業 | 9人 | 50.3歳 | 17.5時間 |
| 株式会社共和建設 | 建設業 | 8人 | 53.2歳 | 8.5時間 |
| 株式会社ウディスソフト研究所 | 情報通信業 | 5人 | 36.8歳 | 12.8時間 |
| 有限会社大友地下ボーリング | 建設業 | 5人 | 43.6歳 | 3時間 |