茨城県の企業一覧
85社(従業員数の多い順。同じ規模の中は名前順)。順位や優劣の評価ではありません。
| 企業名 | 業種 | 従業員規模 | 女性管理職 | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社カスミ | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 14.3% | 68% |
| いばらきコープ生活協同組合 | 複合サービス事業 | 1001〜5000人 | 18.2% | 83% |
| キヤノン化成株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 4.1% | 66.7% |
| ホリイフードサービス株式会社 | 宿泊業、飲食サービス業 | 1001〜5000人 | 10% | 50% |
| ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 4.8% | 36.2% |
| 医療法人 博仁会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 30.8% | 83.3% |
| 茨城県信用組合 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 0.6% | 57.9% |
| 茨城交通株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 5.4% | 100% |
| 株式会社 ケーズホールディングス | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 6.1% | 77.4% |
| 株式会社 筑波銀行 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 9.6% | 100% |
| 株式会社ジャパンデリカ | 宿泊業、飲食サービス業 | 1001〜5000人 | 17.6% | 100% |
| 株式会社ジョイフル本田 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 4.2% | 52% |
| 株式会社セイミヤ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 11.1% | 33.3% |
| 株式会社関西ケーズデンキ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 4% | 66.7% |
| 株式会社九州ケーズデンキ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 7% | 100% |
| 株式会社山新 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 3.4% | 62.5% |
| 株式会社常陽銀行 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 12.9% | 98.2% |
| 株式会社日立パワーソリューションズ | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 1.9% | 78.6% |
| 京三電機株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 0% | 82.6% |
| 三桜工業株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 6.1% | 91.3% |
| 社会福祉法人北養会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 48.3% | 25% |
| 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 1001〜5000人 | 7.1% | 85.7% |
| UTハイテス株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 3.7% | 33.3% |
| キヤノンエコロジーインダストリー株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.9% | 83.3% |
| キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 0% | 100% |
| ビークルエナジージャパン株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 1.8% | 50% |
| ミネベアパワーデバイス株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 1.6% | 33% |
| 医療法人 幕内会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 70% | 5% |
| 医療法人社団善仁会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 56.4% | 100% |
| 茨城県民生活協同組合 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 50% | 80% |
| 茨城日産自動車株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 6.6% | 83% |
| 株式会社 かわねや | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 1.1% | 0% |
| 株式会社 サクセス | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 501〜1000人 | 10.1% | 20% |
| 株式会社 旭物産 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 501〜1000人 | 13.3% | 83.3% |
| 株式会社 北関東マツダ | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 4.2% | 87.5% |
| 株式会社いっしん | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 47% | 0% |
| 株式会社サシノベルテ | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 66.7% | 50% |
| 株式会社ブックエース | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 15.4% | 0% |
| 株式会社日立テクノロジーアンドサービス | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 1.7% | 50% |
| 社会福祉法人 愛正会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 48.9% | 100% |
| 社会福祉法人聖隷会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 30.7% | 50% |
| 新安全警備保障株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 3.7% | 67% |
| 水郷つくば農業協同組合 | 複合サービス事業 | 501〜1000人 | 17.4% | 100% |
| 大川運輸株式会社 | 運輸業、郵便業 | 501〜1000人 | 5.3% | 0% |
| 日本デイリーネット株式会社 | 運輸業、郵便業 | 501〜1000人 | 2.3% | 66.7% |
| 富士フイルムオプティクス株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 2.6% | 50% |
| イセデリカ株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 11.5% | 100% |
| ウエルシア介護サービス株式会社 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 36.8% | 67% |
| エフピコイーストロジ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 50% | 75% |
| カルビーかいつかスイートポテト株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 18.9% | 100% |
| キヤノンモールド株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 301〜500人 | 1.6% | 100% |
| ジャパンフリトレー株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 18% | 100% |
| トモヱ乳業株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 5.6% | 75% |
| トヨタカローラ新茨城株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 2.8% | 33% |
| みなと運送株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 5.6% | 100% |
| 医療法人 鳳香会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 40% | 0% |
| 医療法人社団 北水会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 41.7% | 65% |
| 医療法人社団青洲会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 63.6% | 66.6% |
| 医療法人盡誠会 宮本病院 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 63% | 100% |
| 茨城ダイハツ販売株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 6.4% | 25% |
| 学校法人 土浦日本大学学園 | 教育、学習支援業 | 301〜500人 | 18.8% | 50% |
| 学校法人つくば開成学園 | 教育、学習支援業 | 301〜500人 | 24% | 100% |
| 学校法人茨城キリスト教学園 | 教育、学習支援業 | 301〜500人 | 35.3% | 75% |
| 株式会社JEMS | 情報通信業 | 301〜500人 | 5.3% | 75% |
| 株式会社ケーズデンキテクニカルサポート | 教育、学習支援業 | 301〜500人 | 36.4% | 50% |
| 株式会社しまナーシングホーム | 医療、福祉 | 301〜500人 | 85.7% | 0% |
| 株式会社スズキ自販茨城 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 3.6% | 87.5% |
| 株式会社スポーツプラザ山新 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 301〜500人 | 25% | 0% |
| 株式会社ローズコーポレーション | その他製造業 | 301〜500人 | 7.7% | 0% |
| 株式会社水戸京成百貨店 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 14.3% | 0% |
| 株式会社太陽コーポレーション | その他製造業 | 301〜500人 | 40% | 100% |
| 関東センコー運輸株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 0% | 75% |
| 丸全茨城流通株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 0% | 50% |
| 香陵住販株式会社 | 不動産業、物品賃貸業 | 301〜500人 | 10.3% | 57.1% |
| 社会福祉法人 尚生会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 18.2% | 100% |
| 社会福祉法人 親愛会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 40% | 33% |
| 社会福祉法人 芳香会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 24% | 100% |
| 社会福祉法人茨城県社会福祉事業団 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 34.4% | 66.7% |
| 社会福祉法人青洲会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 10% | 100% |
| 社会福祉法人同仁会 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 57.4% | 0% |
| 十和運送株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 0% | 100% |
| 筑波乳業株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 11.1% | 50% |
| 東京フード株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 12.1% | 90% |
| 日立建機ロジテック株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 5.9% | 66.7% |
| 竜ヶ崎フードワークス株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 0% | 50% |
若手の採用・定着の情報がある企業
若者雇用促進総合サイト(厚生労働省)に、新卒者の採用・定着状況などを公表している茨城県の企業30社です(従業員数の多い順)。中小企業が中心です。
| 企業名 | 産業 | 従業員 | 平均年齢 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社武井工業所 | 製造業 | 226人 | 41.3歳 | 8.9時間 |
| 社会福祉法人 山水苑 | 医療・福祉 | 200人 | 45.4歳 | 3.1時間 |
| 新ひたち野農業協同組合 | 複合サービス事業 | 198人 | 35.8歳 | 3.1時間 |
| 社会福祉法人祥風会 | 医療・福祉 | 184人 | 45.2歳 | 1.1時間 |
| 社会福祉法人愛信会 | 医療・福祉 | 177人 | 46.5歳 | 2.7時間 |
| 株式会社 宮本冷機 | 建設業 | 168人 | 44.2歳 | 29.3時間 |
| OBARAエナジーコンポーネンツ株式会社 | 製造業 | 148人 | 47歳 | 7.6時間 |
| 社会福祉法人盡誠会 | 医療・福祉 | 145人 | 43.4歳 | 3.1時間 |
| 大栄システム株式会社 | 情報通信業 | 134人 | 35.4歳 | 8時間 |
| 日本放射線エンジニアリング株式会社 | 製造業 | 124人 | 47.8歳 | 9時間 |
| 東興機械工業株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 97人 | 42歳 | 12.5時間 |
| 社会福祉法人常山会 | 医療・福祉 | 71人 | 44.1歳 | 0.1時間 |
| 株式会社ケーズキャリーサービス | 運輸業・郵便業 | 51人 | 41.3歳 | 10.2時間 |
| 株式会社SAYコンピュータ | 情報通信業 | 46人 | 37.2歳 | 11.7時間 |
| 平和建設株式会社 | 建設業 | 43人 | 44歳 | 2.9時間 |
| 大塚セラミックス 株式会社 | 製造業 | 39人 | 40.1歳 | 4.2時間 |
| 旭真空株式会社 | 製造業 | 38人 | 49歳 | 16.2時間 |
| インターソシオシステム株式会社 | 情報通信業 | 35人 | 41.7歳 | 16.2時間 |
| 海老根建設株式会社 | 建設業 | 27人 | 47.9歳 | 11.8時間 |
| 株式会社田村工務店 | 建設業 | 27人 | 40.1歳 | 19.1時間 |
| ペンギンシステム株式会社 | 情報通信業 | 23人 | 41.2歳 | 1.4時間 |
| 株式会社小倉工務店 | 建設業 | 20人 | 42.3歳 | 1.8時間 |
| 株式会社梅原工務店 | 建設業 | 17人 | 47.3歳 | 16.5時間 |
| 株式会社茂木工務店 | 建設業 | 16人 | 44歳 | 8.8時間 |
| 株式会社根本工務店 | 建設業 | 14人 | 56.7歳 | 6.4時間 |
| スズキ造園土木株式会社 | 建設業 | 13人 | 46.7歳 | 2時間 |
| 倉持測量株式会社 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 11人 | 51.9歳 | 3.1時間 |
| Smart Solutions株式会社 | 情報通信業 | 10人 | 40.3歳 | 4.9時間 |
| 株式会社紀の國屋 | 建設業 | 10人 | 39.9歳 | 7.5時間 |
| 有限会社小池工務店 | 建設業 | 6人 | 52.8歳 | 0.3時間 |