神奈川県の企業一覧
387社(従業員数の多い順。同じ規模の中は名前順)。順位や優劣の評価ではありません。
| 企業名 | 業種 | 従業員規模 | 女性管理職 | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| JA全農Aコープ株式会社 | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 6.8% | 33.3% |
| エフサステクノロジーズ株式会社 | その他製造業 | 5001人以上 | 5.4% | 90.5% |
| オーケー株式会社 | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 12.3% | 56.9% |
| ブックオフコーポレーション株式会社 | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 8.7% | 60% |
| プライムデリカ株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 5001人以上 | 13.2% | 77.4% |
| ユニプレス株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 5001人以上 | 3.9% | 88.5% |
| 横浜ゴム株式会社 | プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 5001人以上 | 3.5% | 100.7% |
| 株式会社 横浜銀行 | 金融業、保険業 | 5001人以上 | 24.7% | 107.1% |
| 株式会社 快活フロンティア | サービス業(他に分類されないもの) | 5001人以上 | 5.3% | 63.6% |
| 株式会社 東芝 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 5001人以上 | 9.1% | 57% |
| 株式会社AOKI | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 7.6% | 83.3% |
| 株式会社ココカラファイン ヘルスケア | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 21.9% | 71.7% |
| 株式会社ツクイ | 医療、福祉 | 5001人以上 | 52% | 86.7% |
| 株式会社ロピア | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 5.4% | 26.5% |
| 株式会社成城石井 | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 14.6% | 88% |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 5001人以上 | 7.5% | 49% |
| 生活協同組合ユーコープ | 卸売業、小売業 | 5001人以上 | 12.8% | 87% |
| 東芝エレベータ株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 5001人以上 | 1.4% | 41.6% |
| 日産自動車株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 5001人以上 | 11.3% | 75.5% |
| 日本発條株式会社 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 5001人以上 | 3% | 76.6% |
| 富士ソフト株式会社 | 情報通信業 | 5001人以上 | 10.2% | 64.5% |
| 富士通Japan株式会社 | 情報通信業 | 5001人以上 | 11.1% | 86.4% |
| 富士通株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 5001人以上 | 13.1% | 94.1% |
| ㈱アルファシステムズ | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 5.1% | 95.2% |
| ㈱ピーシーデポコーポレーション | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 10.5% | 71.4% |
| 1FINITY株式会社 | その他製造業 | 1001〜5000人 | 5.1% | 84.6% |
| ALSOK双栄株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 5.4% | 0% |
| JFEエンジニアリング株式会社 | 建設業 | 1001〜5000人 | 3.7% | 72.1% |
| JFE環境サービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 8.5% | 14% |
| NECビジネスインテリジェンス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 17.8% | 100% |
| UT東芝株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 14% | 0% |
| アニヴェルセル株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 8.2% | 66.7% |
| アマノ株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 5.8% | 65.7% |
| アンリツ株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 6.4% | 97% |
| エヌエス・テック株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 1% | 0% |
| オイレス工業株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 2.2% | 82% |
| オートリブ株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 6.9% | 83% |
| カナデビア環境サービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 0% | 62.5% |
| キャタピラージャパン合同会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 3.8% | 96.9% |
| サイバーコム株式会社 | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 5.6% | 94.1% |
| ジャパン マリンユナイテッド株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 2.6% | 47.7% |
| セレサ川崎農業協同組合 | 複合サービス事業 | 1001〜5000人 | 13% | 81.8% |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 4.6% | 92% |
| ナイス株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 4.2% | 38.9% |
| パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 18.3% | 92.9% |
| パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 4.8% | 93% |
| プラウドライフ株式会社 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 32.9% | 100% |
| リコーITソリューションズ株式会社 | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 16.5% | 94.4% |
| レイズネクスト株式会社 | 建設業 | 1001〜5000人 | 2.3% | 100% |
| 安全輸送株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 10.1% | 25% |
| 医療法人社団康心会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 43.4% | 0% |
| 横浜信用金庫 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 5.8% | 100% |
| 学校法人 関東学院 | 教育、学習支援業 | 1001〜5000人 | 26.5% | 0% |
| 株式会社 アルプス物流 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 1.4% | 33.3% |
| 株式会社 オカムラ | その他製造業 | 1001〜5000人 | 8.6% | 83% |
| 株式会社 ヨロズ | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 13.9% | 100% |
| 株式会社 興学社 | 教育、学習支援業 | 1001〜5000人 | 51.9% | 100% |
| 株式会社 日新 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 8.1% | 95.5% |
| 株式会社 保健科学研究所 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 1.9% | 77.5% |
| 株式会社AESCジャパン | その他製造業 | 1001〜5000人 | 6.1% | 50% |
| 株式会社JVCケンウッド | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 10.2% | 100% |
| 株式会社KSP | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 1.1% | 100% |
| 株式会社NTTデータMSE | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 3.7% | 100% |
| 株式会社アーデントスタッフ | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 28.6% | 0% |
| 株式会社アイスコ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 2% | 42.1% |
| 株式会社アイネット | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 13.1% | 71.4% |
| 株式会社アマダ | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 3.4% | 92.9% |
| 株式会社アルバック | その他製造業 | 1001〜5000人 | 6.8% | 51.5% |
| 株式会社カメガヤ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 36.5% | 100% |
| 株式会社クラシアン | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 4% | 32% |
| 株式会社クローバーコネクト | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 7.1% | 0% |
| 株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 7.8% | 66.7% |
| 株式会社コナカ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 7.2% | 77.7% |
| 株式会社サカタのタネ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 6.3% | 68.8% |
| 株式会社サンユー | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 60% | 100% |
| 株式会社サンライズサービス | 宿泊業、飲食サービス業 | 1001〜5000人 | 3.7% | 100% |
| 株式会社ゼネラル | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 2.9% | 75% |
| 株式会社ゼロ | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 5.4% | 14.3% |
| 株式会社ソシオネクスト | 学術研究、専門・技術サービス業 | 1001〜5000人 | 3.1% | 85.7% |
| 株式会社ソディック | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 3.4% | 68.2% |
| 株式会社ニコン日総プライム | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 0% | 0% |
| 株式会社ニフコ | その他製造業 | 1001〜5000人 | 5.7% | 70.6% |
| 株式会社ハリマビステム | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 7.4% | 69.2% |
| 株式会社バンテックセントラル | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 11.5% | 25% |
| 株式会社ビルシステム | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 10.2% | 0% |
| 株式会社ファンケル | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 47.9% | 100% |
| 株式会社プロスパイラ | その他製造業 | 1001〜5000人 | 1.6% | 64% |
| 株式会社ボイス | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 12.9% | 60% |
| 株式会社マクニカ | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 8.9% | 54.9% |
| 株式会社ミツトヨ | その他製造業 | 1001〜5000人 | 4.3% | 64.9% |
| 株式会社メガネスーパー | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 4.2% | 29% |
| 株式会社ヤマハミュージックジャパン | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 26.6% | 50% |
| 株式会社安田物産 | 宿泊業、飲食サービス業 | 1001〜5000人 | 54.5% | 0% |
| 株式会社相鉄ホテルマネジメント | 宿泊業、飲食サービス業 | 1001〜5000人 | 8.5% | 75% |
| 株式会社日産オートモーティブテクノロジー | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 2.4% | 108% |
| 株式会社日立ICTビジネスサービス | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 13.1% | 50% |
| 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 7.5% | 100% |
| 株式会社日立情報通信エンジニアリング | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 4.1% | 51.2% |
| 京浜急行バス株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 0% | 100% |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 7.1% | 90.1% |
| 共立管財株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 8.3% | 50% |
| 古河電池株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 4.5% | 18.5% |
| 公益財団法人 横浜YMCA | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 41.4% | 60% |
| 公立大学法人横浜市立大学 | 教育、学習支援業 | 1001〜5000人 | 23.4% | 70% |
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 1001〜5000人 | 28.1% | 62.5% |
| 市光工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 4.5% | 64% |
| 社会福祉法人 若竹大寿会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 40% | 100% |
| 社会福祉法人 伸こう福祉会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 55.6% | 100% |
| 重環オペレーション株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 1.2% | 50% |
| 神奈川トヨタ自動車株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 2.3% | 5.3% |
| 神奈川県厚生農業協同組合連合会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 34.6% | 61% |
| 神奈川中央交通株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 3.2% | 89.3% |
| 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 1001〜5000人 | 4.9% | 73.4% |
| 川崎医療生活協同組合 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 49.2% | 77.8% |
| 川崎信用金庫 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 5.1% | 100% |
| 相鉄ローゼンフレッシュフーズ株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 0% | 0% |
| 相鉄ローゼン株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 7.4% | 100% |
| 相模鉄道株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 4.2% | 92.3% |
| 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 59.8% | 45.5% |
| 東京応化工業株式会社 | 化学工業 | 1001〜5000人 | 5.2% | 66.7% |
| 東芝ITサービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 2.2% | 54.5% |
| 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 4.9% | 61% |
| 東芝プラントシステム株式会社 | 建設業 | 1001〜5000人 | 2.3% | 60.6% |
| 東芝ユニファイドテクノロジーズ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 2% | 100% |
| 東芝ライテック株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 2.6% | 63% |
| 東芝産業機器システム株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 2.7% | 83.3% |
| 東芝情報システム株式会社 | 情報通信業 | 1001〜5000人 | 5.8% | 50% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 4.2% | 71.4% |
| 独立行政法人都市再生機構 | 不動産業、物品賃貸業 | 1001〜5000人 | 9.7% | 83.9% |
| 日揮グローバル株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 1001〜5000人 | 2.8% | 77% |
| 日揮株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 1001〜5000人 | 1.8% | 66% |
| 日産車体株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 5.2% | 66.7% |
| 日産神奈川販売株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 2.9% | 41.5% |
| 日通NECロジスティクス株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1001〜5000人 | 13.7% | 85.7% |
| 富士シティオ株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 8.1% | 66.7% |
| 富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社 | 化学工業 | 1001〜5000人 | 1.5% | 95% |
| 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1001〜5000人 | 3% | 93.3% |
| 富士電機E&C株式会社 | 建設業 | 1001〜5000人 | 7.3% | 63% |
| 薬樹株式会社 | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 28.6% | 100% |
| (株)CIJ | 情報通信業 | 501〜1000人 | 15.1% | 100% |
| Astemoビジネスソリューションズ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 5.7% | 100% |
| J&T環境株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 5.1% | 93.7% |
| JFEテクノス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 1.9% | 92.3% |
| PFU ITサービス 株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 0.1% | 100% |
| SBカワスミ株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 9.6% | 100% |
| TVS REGZA株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 6% | 25% |
| UMC・Hエレクトロニクス株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 0% |
| アイダエンジニアリング株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 3.3% | 65.2% |
| アルバックテクノ株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 1.5% | 100% |
| いすゞユニテック株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 0% | 31% |
| いすゞロジスティクス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 4.8% | 71.4% |
| イリソ電子工業株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 1.2% | 66.7% |
| ウエスタンデジタルテクノロジーズ合同会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 5% | 33.3% |
| エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社 | 化学工業 | 501〜1000人 | 4.4% | 100% |
| エバラ食品工業株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 501〜1000人 | 9.9% | 105.3% |
| かながわ信用金庫 | 金融業、保険業 | 501〜1000人 | 5.7% | 83.3% |
| キーパー株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 66.7% |
| キオクシアシステムズ株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 501〜1000人 | 3.1% | 0% |
| コナカエンタープライズ株式会社 | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 11.1% | 100% |
| ジャパントータルサービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 54.5% | 100% |
| セントラル総業株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 50% | 0% |
| タケダ株式会社 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 15% | 0% |
| トキコシステムソリューションズ株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 3.1% | 50% |
| パナソニックITS株式会社 | 情報通信業 | 501〜1000人 | 6.5% | 63.6% |
| パナソニックシステムデザイン株式会社 | 情報通信業 | 501〜1000人 | 11.5% | 87.5% |
| ブリヂストン化工品ジャパン株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 4.3% | 55.6% |
| ポーラ化成工業株式会社 | 化学工業 | 501〜1000人 | 21.1% | 60% |
| マクセルフロンティア株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 2.6% | 72% |
| ライフケアデザイン株式会社 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 26% | 100% |
| ラムリサーチ合同会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 9.4% | 61% |
| リコーPFUコンピューティング株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 8% | 167% |
| リコーインダストリー株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 8.6% | 100% |
| レーザーテック株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 3.2% | 59.3% |
| 医療法人社団 総生会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 42.6% | 80% |
| 医療法人社団鵬友会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 48.7% | 0% |
| 加賀FEI株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 3.7% | 28% |
| 河西工業ジャパン株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 0% | 50% |
| 河西工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 5.8% | 82.4% |
| 株式会社 小野測器 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 6.5% | 100% |
| 株式会社 杉孝 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 13.8% | 81.2% |
| 株式会社 日立ハイシステム21 | 情報通信業 | 501〜1000人 | 10.5% | 73.3% |
| 株式会社 半導体エネルギー研究所 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 501〜1000人 | 18.6% | 60% |
| 株式会社NITTAN | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 1.1% | 83.3% |
| 株式会社ProVision | 情報通信業 | 501〜1000人 | 18.9% | 71% |
| 株式会社WOWOWコミュニケーションズ | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 13.3% | 100% |
| 株式会社YDKテクノロジーズ | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 3.4% | 88.9% |
| 株式会社アイシマ | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 52.4% | 50% |
| 株式会社アルプスビジネスサービス | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 33% | 0% |
| 株式会社エイアンドティー | その他製造業 | 501〜1000人 | 7.1% | 80% |
| 株式会社エイヴイ | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 4.3% | 0% |
| 株式会社ココルポート | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 51.7% | 100% |
| 株式会社サロンデイ | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 34% | 50% |
| 株式会社スタッフサービス・ビジネスサポート | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 35.7% | 100% |
| 株式会社せんざん | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 0% | 50% |
| 株式会社ツガワ | その他製造業 | 501〜1000人 | 0% | 0.1% |
| 株式会社トープラ | その他製造業 | 501〜1000人 | 3.6% | 22.2% |
| 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 4.3% | 56% |
| 株式会社ニューフレアテクノロジー | その他製造業 | 501〜1000人 | 3.9% | 100% |
| 株式会社パイオラックス | その他製造業 | 501〜1000人 | 7.4% | 90% |
| 株式会社ハイマックス | 情報通信業 | 501〜1000人 | 7.5% | 77.8% |
| 株式会社パブコ | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.3% | 36.4% |
| 株式会社ハマケイ | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 14.3% | 100% |
| 株式会社バンテック | 運輸業、郵便業 | 501〜1000人 | 7.4% | 50% |
| 株式会社ファルテック | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.9% | 70% |
| 株式会社ファンケル美健 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 501〜1000人 | 17.9% | 59% |
| 株式会社ふるさと | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 38.6% | 0% |
| 株式会社フルライフ | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 50% | 0% |
| 株式会社小田急リゾーツ | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 16.7% | 100% |
| 株式会社神奈川銀行 | 金融業、保険業 | 501〜1000人 | 11.5% | 100% |
| 株式会社中央エンジニアリング | 学術研究、専門・技術サービス業 | 501〜1000人 | 8.5% | 76.9% |
| 株式会社東急キッズベースキャンプ | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 48.8% | 100% |
| 株式会社東計電算 | 報道 | 501〜1000人 | 5% | 14% |
| 株式会社日産フィナンシャルサービス | 金融業、保険業 | 501〜1000人 | 11.9% | 75% |
| 株式会社富士通ラーニングメディア | 教育、学習支援業 | 501〜1000人 | 30.3% | 100% |
| 株式会社放電精密精密加工研究所 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 501〜1000人 | 0% | 84.6% |
| 株式会社明光社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 23% | 0% |
| 株式会社理究キッズ | 教育、学習支援業 | 501〜1000人 | 0% | 0% |
| 丸全昭和運輸株式会社 | 運輸業、郵便業 | 501〜1000人 | 4.9% | 75% |
| 古河電工パワーシステムズ株式会社 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 501〜1000人 | 5.7% | 42.9% |
| 公益財団法人 横浜勤労者福祉協会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 41.9% | 100% |
| 黒田精工株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 3% | 33.3% |
| 三井金属アクト株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 87.5% |
| 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | その他製造業 | 501〜1000人 | 2.5% | 75% |
| 三洋装備株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 25% | 0% |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.7% | 66.7% |
| 社会福祉法人 横浜社会福祉協会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 17% | 66.7% |
| 社会福祉法人 兼愛会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 8% | 0% |
| 社会福祉法人 十愛療育会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 61.7% | 100% |
| 社会福祉法人 白根学園 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 13.6% | 88.9% |
| 社会福祉法人清光会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 30.7% | 100% |
| 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 43.5% | 66.6% |
| 社会福祉法人日本医療伝道会 | 医療、福祉 | 501〜1000人 | 54.3% | 100% |
| 首都高トールサービス神奈川株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 4% | 0% |
| 住宅情報館株式会社 | 不動産業、物品賃貸業 | 501〜1000人 | 3.9% | 14.3% |
| 杉本電機産業株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 5.4% | 37.5% |
| 千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 | 建設業 | 501〜1000人 | 3.9% | 57% |
| 千代田ユーテック株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 16.7% | 100% |
| 相鉄バス株式会社 | 運輸業、郵便業 | 501〜1000人 | 7.7% | 100% |
| 相鉄ホテル株式会社 | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 12.9% | 5% |
| 相模原市農業協同組合 | 複合サービス事業 | 501〜1000人 | 15.7% | 20% |
| 第一カッター興業株式会社 | 建設業 | 501〜1000人 | 4.8% | 68% |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社 | 建設業 | 501〜1000人 | 0% | 75% |
| 田辺商事株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 0% | 0% |
| 東京ガス横浜中央エネルギー株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 6.7% | 85% |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 3.2% | 81.8% |
| 東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | 情報通信業 | 501〜1000人 | 7.5% | 100% |
| 東芝自動機器システムサービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 1.4% | 0% |
| 東芝電材マーケティング株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 1.3% | 0% |
| 東芝電波テクノロジー株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.9% | 0% |
| 日揮ホールディングス株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 501〜1000人 | 3% | 70% |
| 日揮触媒化成株式会社 | 化学工業 | 501〜1000人 | 2.7% | 61% |
| 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 6.2% | 87.5% |
| 日産工機株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 0% | 71.4% |
| 日本アビオニクス株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.2% | 71.4% |
| 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 13.8% | 75% |
| 日本データスキル株式会社 | 情報通信業 | 501〜1000人 | 6.2% | 17% |
| 日本ピザハット株式会社 | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 13.3% | 100% |
| 日本酸素エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 501〜1000人 | 2.4% | 66% |
| 日本農産工業株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 501〜1000人 | 6% | 66.7% |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 | 情報通信業 | 501〜1000人 | 6.7% | 80% |
| 富士屋ホテル株式会社 | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 14.1% | 66% |
| 富士通ISサービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 61.8% | 100% |
| 富士通クライアントコンピューティング株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 501〜1000人 | 6.6% | 78% |
| MHIさがみハイテック株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 1% | 66.6% |
| NRIシステムテクノ株式会社 | 情報通信業 | 301〜500人 | 21.4% | 80% |
| SBSフレイトサービス株式会社 | 運輸業、郵便業 | 301〜500人 | 0% | 0% |
| SGSジャパン株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 301〜500人 | 28% | 57.1% |
| TOMCOM株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 301〜500人 | 3.7% | 0% |
| アツギ株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 21.7% | 75% |
| いすゞエンジニアリング株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 2.9% | 100% |
| いすゞリーシングサービス株式会社 | 金融業、保険業 | 301〜500人 | 14.3% | 18% |
| インバースネット株式会社 | その他製造業 | 301〜500人 | 19.1% | 100% |
| ケルヒャー ジャパン株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 12.7% | 44.4% |
| ジェイ・アール・シー特機株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 301〜500人 | 1.5% | 45.4% |
