山梨県の企業一覧
32社(従業員数の多い順。同じ規模の中は名前順)。順位や優劣の評価ではありません。
| 企業名 | 業種 | 従業員規模 | 女性管理職 | 男性育休 |
|---|---|---|---|---|
| ファナック株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 5001人以上 | 1.1% | 94% |
| 株式会社 いちやまマート | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 21.5% | 0% |
| 株式会社シャトレーゼ | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 1001〜5000人 | 6.9% | 10% |
| 株式会社山梨さえき | 卸売業、小売業 | 1001〜5000人 | 0% | 20% |
| 株式会社山梨中央銀行 | 金融業、保険業 | 1001〜5000人 | 7.4% | 100% |
| 公益財団法人山梨厚生会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 35.8% | 42.9% |
| 公益社団法人山梨勤労者医療協会 | 医療、福祉 | 1001〜5000人 | 63.2% | 77.7% |
| 国立大学法人 山梨大学 | 教育、学習支援業 | 1001〜5000人 | 18.3% | 50.8% |
| 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 1001〜5000人 | 2.6% | 79% |
| 株式会社エノモト | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 501〜1000人 | 0% | 138% |
| 株式会社キトー | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 501〜1000人 | 4.9% | 100% |
| 株式会社ミラプロ | その他製造業 | 501〜1000人 | 4.7% | 85% |
| 株式会社リバーサイドコーポレーション | 宿泊業、飲食サービス業 | 501〜1000人 | 34% | 100% |
| 株式会社公正屋 | 卸売業、小売業 | 501〜1000人 | 3.8% | 100% |
| 甲府ビルサービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 501〜1000人 | 25% | 100% |
| アリメント工業株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 15% | 75% |
| シミックファーマサイエンス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 301〜500人 | 21% | 100% |
| フルーツ山梨農業協同組合 | 複合サービス事業 | 301〜500人 | 21.7% | 75% |
| プレミアムウォーター株式会社 | 卸売業、小売業 | 301〜500人 | 33.9% | 40% |
| 株式会社オキサイド | その他製造業 | 301〜500人 | 13.9% | 100% |
| 株式会社クア・アンド・ホテル | 宿泊業、飲食サービス業 | 301〜500人 | 11.8% | 0% |
| 株式会社コニカミノルタサプライズ | 化学工業 | 301〜500人 | 8.7% | 80% |
| 株式会社ササキ | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 301〜500人 | 26% | 50% |
| 株式会社はくばく | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 7.2% | 81.8% |
| 株式会社マーケティングシステムズ | 複合サービス事業 | 301〜500人 | 0% | 0% |
| 株式会社内藤ハウス | 建設業 | 301〜500人 | 0% | 100% |
| 甲府信用金庫 | 金融業、保険業 | 301〜500人 | 3.5% | 14.3% |
| 山梨信用金庫 | 金融業、保険業 | 301〜500人 | 7.9% | 40% |
| 社会福祉法人 いきいき倶楽部 | 医療、福祉 | 301〜500人 | 20% | 100% |
| 笛吹農業協同組合 | 複合サービス事業 | 301〜500人 | 20.6% | 0% |
| 南アルプス市農業協同組合 | 複合サービス事業 | 301〜500人 | 11.1% | 0% |
| 富士山GXホールディングス株式会社 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 301〜500人 | 26.3% | 100% |
若手の採用・定着の情報がある企業
若者雇用促進総合サイト(厚生労働省)に、新卒者の採用・定着状況などを公表している山梨県の企業23社です(従業員数の多い順)。中小企業が中心です。
| 企業名 | 産業 | 従業員 | 平均年齢 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 中星工業株式会社 | 製造業 | 215人 | 39歳 | 20時間 |
| 飯田鉄工株式会社 | 製造業 | 185人 | 43.1歳 | 4.8時間 |
| 社会福祉法人明清会 | 医療・福祉 | 178人 | 40.8歳 | 6.4時間 |
| 株式会社アスクテクニカ | 製造業 | 156人 | 44.7歳 | 13.1時間 |
| 株式会社電溶工業 | 製造業 | 99人 | 44歳 | 16.3時間 |
| トーヨーコーケン株式会社 | 製造業 | 87人 | 35.5歳 | 7.6時間 |
| 内藤家具インテリア工業株式会社 | 製造業 | 74人 | 45.3歳 | 12.5時間 |
| 湯澤工業株式会社 | 建設業 | 61人 | 40.5歳 | 8.6時間 |
| 昭和建設株式会社 | 建設業 | 52人 | 46歳 | 3.7時間 |
| 山梨建鉄株式会社 | 製造業 | 49人 | 36.5歳 | 16.4時間 |
| 株式会社グラウンドコンサルタント | 学術研究・専門・技術サービス業 | 48人 | 50.7歳 | 9.6時間 |
| 株式会社メディアブレイン | 卸売業・小売業 | 47人 | 43.5歳 | 3.7時間 |
| 株式会社山梨オーバル | 製造業 | 44人 | 44.9歳 | 7.8時間 |
| 天野工業株式会社 | 建設業 | 36人 | 45歳 | 12.2時間 |
| 社会福祉法人南西保育会 | 医療・福祉 | 32人 | 39歳 | 2.6時間 |
| 株式会社エヌディエス | 建設業 | 29人 | 44.4歳 | 9.8時間 |
| 株式会社丸眞熱処理工業 | 製造業 | 28人 | 46.9歳 | 6.9時間 |
| 有限会社八光社 | 製造業 | 28人 | 45歳 | 5.2時間 |
| 株式会社三枝組 | 建設業 | 21人 | 49.9歳 | 4.5時間 |
| 井上建設株式会社 | 建設業 | 14人 | 47.2歳 | 2.4時間 |
| 株式会社三木工務所 | 建設業 | 13人 | 43.6歳 | 4.3時間 |
| 昭和建設工業株式会社 | 建設業 | 12人 | 53.4歳 | 13.3時間 |
| 株式会社セラミック広大 | 建設業 | 5人 | 45.2歳 | 12.2時間 |